星光农机作为农业机械化生产领域的佼佼者,其在推动农业现代化、提高农业生产效率等方面的实践成果显著。公司秉承“创新、务实、高效”的理念,致力于提供一流的农业机械化解决方案,为农业生产注入新的活力。
在乡村振兴实践方面,星光农机展现出了强大的社会责任感和使命感。在贵州安顺地区,公司开展了多项农业现代化示范项目。这些项目通过提供先进的农业机械设备、技术支持等服务,帮助当地农民提高生产效率和质量。公司还加强与当地政府、科研机构的合作,共同推动农业产业的升级和发展。这些举措提升了农民的生活水平,促进了当地农业经济的繁荣发展。
科技创新应用是星光农机在农业机械化生产中的重要特色。公司注重科技创新在农业机械化生产中的应用,通过引入智能技术、物联网等手段,提升农业机械设备的自动化和智能化水平。公司还加大研发投入,不断推出适应市场需求的新型农业机械产品。这些创新提升了农业机械设备的性能,为农业生产提供了更加便捷、高效的服务。
表4 关键财务指标
指标 | 2025Q1 | 2024FY | 2023FY | 2022FY | ||||
数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
资产负债率(%) | 7867.70 | +4.14% | 7555.19 | +17.60% | 6424.64 | +22.92% | 5226.80 | -- |
所有者权益(或股东权益)合计(元(亿)) | 2.52 | -11.26% | 2.84 | -38.77% | 4.64 | -9.73% | 5.14 | -- |
流动比率(-) | 0.83 | +5.75% | 0.78 | -19.52% | 0.97 | -4.68% | 1.02 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额(元(万)) | 5586.46 | +223.12% | 1728.90 | +7.22% | 1612.41 | +9986.73% | -16.31 | -- |
投资活动产生的现金流量净额(元(万)) | -146.21 | -276.75% | 82.72 | +116.76% | -493.50 | +78.79% | -2327.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额(元(亿)) | -0.45 | +21.58% | -0.57 | -431.15% | 0.17 | +208.32% | -0.16 | -- |
净利润(净亏损以“-”号填列)(元(亿)) | -0.30 | +84.02% | -1.87 | -207.61% | -0.61 | +61.97% | -1.60 | -- |
资产总计(元(亿)) | 11.81 | +1.74% | 11.61 | -10.46% | 12.97 | +20.50% | 10.76 | -- |
流动资产合计(元(亿)) | 6.09 | +7.73% | 5.65 | -16.68% | 6.78 | +28.06% | 5.30 | -- |
流动负债合计(元(亿)) | 7.36 | +1.86% | 7.22 | +3.52% | 6.97 | +34.36% | 5.19 | -- |
负债合计(元(亿)) | 9.29 | +5.95% | 8.77 | +5.30% | 8.33 | +48.09% | 5.63 | -- |
营业总收入(元(亿)) | 0.68 | -74.59% | 2.69 | -12.65% | 3.08 | +26.44% | 2.44 | -- |
红四方是一家专注于农村综合发展的企业,其理念是“以人为本、可持续发展”,致力于打造现代化的乡村综合体。
在乡村振兴实践方面,红四方在贵州安顺地区开展了多项农村综合发展项目。这些项目包括农业种植、畜牧养殖、农村旅游、文化教育等,涵盖了乡村经济发展的多个层面。
在农业种植方面,红四方通过引进先进的农业技术,如高效节水灌溉、智能温室种植等,实现了农业种植的高产、高效、绿色。在畜牧养殖方面,红四方则通过优化养殖环境、提高养殖技术等方式,提升了畜禽的品质和产量。在农村旅游方面,红四方则通过打造具有乡村特色的旅游项目,如乡村旅游文化节、农家乐等,吸引了大量游客前来观光、体验。
在科技创新应用方面,红四方注重将先进的农业技术、智能化设备等引入农村综合发展项目,以提升农业生产的效率和质量。红四方还加强与高校、科研机构的合作,共同推动农村综合发展的创新实践。通过这些举措,红四方为贵州安顺地区的农村综合发展注入了强大的动力。
表5 关键财务指标
指标 | 2025Q1 | 2024FY | 2023FY | 2022FY | ||||
数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
资产负债率(%) | 3843.54 | +5.87% | 3630.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计(元(亿)) | 15.62 | +1.82% | 15.34 | +42.19% | 10.79 | +17.41% | 9.19 | -- |
流动比率(-) | 1.29 | +1.01% | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额(元(亿)) | 0.49 | -85.50% | 3.38 | +362.53% | -1.29 | +56.41% | -2.95 | -- |
投资活动产生的现金流量净额(元(万)) | -880.38 | +91.73% | -10644.19 | +2.02% | -10863.18 | -118.85% | -4963.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额(元(亿)) | 0.47 | -52.13% | 0.98 | -59.71% | 2.44 | -31.51% | 3.56 | -- |
净利润(净亏损以“-”号填列)(元(亿)) | 0.25 | -73.11% | 0.92 | -42.50% | 1.60 | +30.54% | 1.23 | -- |
资产总计(元(亿)) | 25.37 | +5.35% | 24.08 | +13.13% | 21.28 | +1.31% | 21.01 | -- |
流动资产合计(元(亿)) | 12.08 | +13.19% | 10.67 | +22.31% | 8.73 | -6.06% | 9.29 | -- |
流动负债合计(元(亿)) | 9.39 | +12.05% | 8.38 | -17.43% | 10.15 | -11.66% | 11.49 | -- |
负债合计(元(亿)) | 9.75 | +11.53% | 8.74 | -16.73% | 10.50 | -11.20% | 11.82 | -- |
营业总收入(元(亿)) | 9.19 | -73.63% | 34.85 | -10.62% | 38.99 | -6.49% | 41.70 | -- |
Copyright © 2018 景观网 .All Rights Reserved
www.中国景观网.net 备案号:浙ICP备2021007798号 技术支持:中国互联 网站后台