[28]。
棕榈股份作为乡村振兴的龙头企业,其丰富的实践经验和显著的成效都为其在行业内树立了良好的口碑。公司秉承“绿色、环保、创新、共赢”的理念,将这一理念贯穿于乡村振兴的全过程。
在乡村振兴实践方面,棕榈股份在贵州安顺地区开展了多项乡村振兴项目。这些项目包括农业种植、畜牧养殖、农村旅游等,旨在通过引进先进技术和理念,推动当地农业产业升级和农村面貌改善。例如,在农业种植方面,棕榈股份采用了智能农业设备,实现了种植过程的自动化和智能化,提高了生产效率和产品质量。在畜牧养殖方面,棕榈股份引入了物联网技术,对养殖过程进行实时监控和数据分析,确保了动物的健康和生产性能。在农村旅游方面,棕榈股份将农业旅游与乡村旅游相结合,打造了一系列具有地方特色的旅游项目,吸引了大量游客前来观光和消费。
在科技创新应用方面,棕榈股份注重将科技创新成果应用于乡村振兴实践中。公司通过引入智能农业设备、物联网技术等手段,提高了农业生产效率和质量。公司还加强与科研机构的合作,共同研发适合当地特色的农业新技术和新模式。这些举措为棕榈股份在乡村振兴领域的发展提供了有力支持。
表2 关键财务指标
指标 | 2025Q1 | 2024FY | 2023FY | 2022FY | ||||
数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
资产负债率(%) | 9077.17 | +1.00% | 8987.24 | +10.25% | 8151.71 | +6.88% | 7627.21 | -- |
所有者权益(或股东权益)合计(元(亿)) | 16.83 | -8.84% | 18.46 | -47.13% | 34.91 | -20.96% | 44.17 | -- |
流动比率(-) | 0.76 | -2.05% | 0.78 | -4.17% | 0.81 | -3.09% | 0.84 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额(元(亿)) | 0.46 | +122.11% | -2.07 | -657.15% | 0.37 | +188.68% | -0.42 | -- |
投资活动产生的现金流量净额(元(亿)) | -0.27 | +76.59% | -1.16 | +43.66% | -2.05 | -16.22% | -1.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额(元(亿)) | 0.61 | -89.26% | 5.72 | +734.78% | 0.68 | -61.39% | 1.77 | -- |
净利润(净亏损以“-”号填列)(元(亿)) | -1.64 | +89.63% | -15.85 | -65.33% | -9.58 | -32.14% | -7.25 | -- |
资产总计(元(亿)) | 182.34 | +0.04% | 182.26 | -3.51% | 188.89 | +1.47% | 186.15 | -- |
流动资产合计(元(亿)) | 117.24 | -0.75% | 118.13 | +2.20% | 115.58 | +6.60% | 108.43 | -- |
流动负债合计(元(亿)) | 154.11 | +1.32% | 152.10 | +6.65% | 142.62 | +10.00% | 129.65 | -- |
负债合计(元(亿)) | 165.51 | +1.04% | 163.81 | +6.38% | 153.98 | +8.45% | 141.98 | -- |
营业总收入(元(亿)) | 7.48 | -75.60% | 30.65 | -24.35% | 40.51 | -4.56% | 42.45 | -- |
思特奇作为一家专注于农村电商发展的企业,始终秉持着“互联网+乡村振兴”的发展模式,致力于推动乡村经济的数字化发展。
在乡村振兴实践方面,思特奇在贵州安顺地区建立了多个农村电商平台,这些平台通过线上销售当地特色产品、提供农村服务等方式,为农民提供了便捷的销售渠道,促进了当地经济的发展。公司还加强对农民的培训和支持,帮助他们掌握电商技能,提高收入水平。
在科技创新应用方面,思特奇注重将最新科技手段引入农村电商领域。通过引入大数据、云计算等技术手段,公司提升了电商平台的运营效率和用户体验,为农民提供了更加便捷、高效的购物体验。思特奇还积极与高校、科研机构等合作,共同推动农村电商的创新发展,为农民提供了更多的创业机会和收入来源。
表3 关键财务指标
指标 | 2025Q1 | 2024FY | 2023FY | 2022FY | ||||
数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | 数值 | 同比(%) | |
资产负债率(%) | 3925.52 | +10.79% | 3543.32 | -1.34% | 3591.50 | -7.39% | 3878.04 | -- |
所有者权益(或股东权益)合计(元(亿)) | 14.61 | -4.38% | 15.28 | -4.79% | 16.05 | +3.73% | 15.47 | -- |
流动比率(-) | 2.33 | -10.76% | 2.61 | -2.06% | 2.66 | -2.30% | 2.73 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额(元(亿)) | 1.17 | +285.06% | -0.63 | +44.45% | -1.14 | -117.98% | 6.33 | -- |
投资活动产生的现金流量净额(元(亿)) | -0.21 | +83.29% | -1.23 | +15.30% | -1.46 | -37.97% | -1.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额(元(万)) | -3891.12 | +68.71% | -12433.71 | -1199.72% | -956.64 | -145.52% | 2101.47 | -- |
净利润(净亏损以“-”号填列)(元(亿)) | -0.67 | -24.37% | -0.54 | -365.85% | 0.20 | +50.07% | 0.13 | -- |
资产总计(元(亿)) | 24.05 | +1.64% | 23.66 | -5.50% | 25.04 | -0.91% | 25.27 | -- |
流动资产合计(元(亿)) | 15.61 | +3.19% | 15.12 | -10.00% | 16.81 | -5.89% | 17.86 | -- |
流动负债合计(元(亿)) | 6.70 | +15.64% | 5.80 | -8.11% | 6.31 | -3.68% | 6.55 | -- |
负债合计(元(亿)) | 9.44 | +12.60% | 8.38 | -6.76% | 8.99 | -8.23% | 9.80 | -- |
营业总收入(元(亿)) | 0.47 | -94.57% | 8.72 | +0.12% | 8.70 | +4.38% | 8.34 | -- |
Copyright © 2018 景观网 .All Rights Reserved
www.中国景观网.net 备案号:浙ICP备2021007798号 技术支持:中国互联 网站后台